MGP Caliper Covers (set of 4), Engraved Front & Rear Red finish silver
- Made with 6061-T6 Aerospace Grade Aluminum
- Powder Coated for Durability
- Quick and Easy Installation; about 1 hour
- No gluing, adhesives, or special tools required
- Reduces brake dust and dissipates brake heat
- Proudly manufactured in the USA
Please verify your model is listed below and it meets the minimum wheel size.
| Year | Make | Model | Submodel | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Mazda | MX-5 Miata | Base | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2006 | Mazda | MX-5 Miata | Club Spec | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2006 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2006 | Mazda | MX-5 Miata | Sport | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2006 | Mazda | MX-5 Miata | Touring | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2007 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2007 | Mazda | MX-5 Miata | SV | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2007 | Mazda | MX-5 Miata | Sport | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2007 | Mazda | MX-5 Miata | Touring | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2008 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2008 | Mazda | MX-5 Miata | SV | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2008 | Mazda | MX-5 Miata | Sport | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2008 | Mazda | MX-5 Miata | Touring | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2009 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2009 | Mazda | MX-5 Miata | SV | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2009 | Mazda | MX-5 Miata | Sport | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2009 | Mazda | MX-5 Miata | Touring | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2010 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2010 | Mazda | MX-5 Miata | Sport | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2010 | Mazda | MX-5 Miata | Touring | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2011 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2011 | Mazda | MX-5 Miata | Special Edition | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2011 | Mazda | MX-5 Miata | Sport | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2011 | Mazda | MX-5 Miata | Touring | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2012 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2012 | Mazda | MX-5 Miata | Special Edition | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2012 | Mazda | MX-5 Miata | Sport | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2012 | Mazda | MX-5 Miata | Touring | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2013 | Mazda | MX-5 Miata | Club | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2013 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2013 | Mazda | MX-5 Miata | Sport | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2014 | Mazda | MX-5 Miata | Club | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2014 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2014 | Mazda | MX-5 Miata | Sport | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2015 | Mazda | MX-5 Miata | 25th Anniversary Edition | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2015 | Mazda | MX-5 Miata | Club | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2015 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2015 | Mazda | MX-5 Miata | Sport | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2016 | Mazda | MX-5 Miata | Club | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2016 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2016 | Mazda | MX-5 Miata | Launch Edition | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2016 | Mazda | MX-5 Miata | Sport | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2017 | Mazda | MX-5 Miata | Club | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2017 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2017 | Mazda | MX-5 Miata | Sport | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2018 | Mazda | MX-5 Miata | Club | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2018 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
| 2018 | Mazda | MX-5 Miata | Sport | Requires 16 Inch Wheels or Larger |
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015 | Mazda | MX-5 Miata | 25th Anniversary Edition |
| 2013 - 2020 | Mazda | MX-5 Miata | Club |
| 2006 | Mazda | MX-5 Miata | Club Spec, Base |
| 2008 - 2020 | Mazda | MX-5 Miata | GT, GS |
| 2008 - 2018 | Mazda | MX-5 Miata | GX |
| 2016 | Mazda | MX-5 Miata | Launch Edition |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | RF 100th Anniversary Special Edition, 100th Anniversary Special Edition |
| 2017 - 2018 | Mazda | MX-5 Miata | RF GS |
| 2017 - 2020 | Mazda | MX-5 Miata | RF GT, RF Grand Touring, RF Club |
| 2011 - 2012 | Mazda | MX-5 Miata | Special Edition |
| 2006 - 2020 | Mazda | MX-5 Miata | Sport, Grand Touring |
| 2007 - 2009 | Mazda | MX-5 Miata | SV |
| 2006 - 2012 | Mazda | MX-5 Miata | Touring |
Products received may vary slightly from images due to manufacturing tolerances or supply chain variables.
International Orders (Outside USA)
Please be aware your country may charge import fees of up to 20% in some cases. If delivery is refused, return shipping costs us 4x the original shipping fee, so we will charge a 50% restocking fee. By purchasing you agree to these terms.
Terms of Service:
By clicking purchase, you confirm you have read and agree to the TOS and Shipping & Return policies which are published at the bottom of SLRspeed.com
The Premium Suspension Company
Trusted by top racing and drifting teams worldwide.