LiquiMoly Engine Oil - Case of 6
Package: Case of 6. Sold as one complete case. Manufacturer part number: 2258. Price and inventory are per whole case.
Liqui Moly 2258 Engine OilNo Core Charge Required
Parts Interchange: 2258, 2258, 97099054463, 970 99054 463
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2003 - 2013 | Acura | MDX | Base |
| 2003 - 2006 | Acura | MDX | Touring |
| 2005 - 2012 | Acura | RL | Base |
| 2008 | Acura | RL | Elite |
| 2002 - 2014 | Acura | TL | Base |
| 2009 - 2014 | Acura | TL | SH-AWD |
| 2002 - 2008 | Acura | TL | Type-S |
| 2009 - 2010 | Acura | TSX | Base |
| 2010 | Acura | TSX | V6 |
| 2010 - 2013 | Acura | ZDX | Base |
| 2017 - 2018 | Buick | Envision | Premium, Base, Essence, Preferred, CXL |
| 2013 - 2014 | Cadillac | ATS | Premium Sport |
| 2013 - 2016 | Cadillac | ATS | Premium, Luxury, Performance, Base |
| 2016 | Cadillac | ATS | V |
| 2015 - 2018 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, Z71, WT |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | LTZ |
| 2017 - 2018 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco |
| 2014 - 2019 | Chevrolet | Impala | LS, LT |
| 2014 - 2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2017 - 2019 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2013 - 2014 | Chevrolet | Malibu | Eco |
| 2016 - 2019 | Chevrolet | Malibu | L, Premier, Hybrid |
| 2013 - 2019 | Chevrolet | Malibu | LT, LS |
| 2013 - 2015 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2019 | Chevrolet | Malibu | RS |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LTZ, LS, LT |
| 2014 - 2015 | Chevrolet | Spark | Byte, DOT, Cargo |
| 2017 | Chevrolet | Spark | INK, ACTIV |
| 2013 - 2017 | Chevrolet | Spark | LTZ, LS, LT |
| 2014 | Chevrolet | Spark | ZMX |
| 2016 - 2017 | Chevrolet | Volt | LT, Premier |
| 2016 | Chevrolet | Volt | LTZ |
| 2015 - 2017 | Chrysler | 200 | C |
| 2012 - 2017 | Chrysler | 200 | LX, Limited, S |
| 2012 - 2014 | Chrysler | 200 | Touring |
| 2017 - 2019 | Chrysler | 300 | 3.6, Hemi |
| 2005 - 2014 | Chrysler | 300 | Base |
| 2005 - 2021 | Chrysler | 300 | C |
| 2006 | Chrysler | 300 | C Heritage |
| 2007 | Chrysler | 300 | C Heritage Edition II |
| 2007 - 2014 | Chrysler | 300 | C Lujo |
| 2012 - 2014 | Chrysler | 300 | C Luxury, SRT8 |
| 2015 - 2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2005 - 2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2005 - 2020 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2008 - 2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2010 - 2022 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2005 - 2022 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2018 - 2022 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 2007 - 2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
| 2005 - 2007 | Chrysler | Pacifica | Base |
| 2005 - 2006 | Chrysler | Pacifica | Equipada |
| 2005 - 2008 | Chrysler | Pacifica | Limited, Touring |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | LX |
| 2007 - 2008 | Chrysler | Pacifica | Touring Equipada |
| 2007 | Chrysler | Sebring | Base |
| 2007 - 2010 | Chrysler | Sebring | Limited, Touring |
| 2008 - 2010 | Chrysler | Sebring | LX |
| 2014 | Chrysler | Town & Country | 30th Anniversary Edition |
| 2005 - 2014 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 2002 | Chrysler | Town & Country | EX, EL, LXi |
| 2013 - 2016 | Chrysler | Town & Country | Li, S, Touring L |
| 2002 - 2016 | Chrysler | Town & Country | Limited, LX |
| 2016 | Chrysler | Town & Country | Premium |
| 2005 - 2016 | Chrysler | Town & Country | Touring |
| 2015 - 2016 | Chrysler | Town & Country | Touring Piel, Limited Platinum |
| 2010 | Chrysler | Town & Country | Touring Plus, Walter P. Chrysler Signature Series |
| 2008 | Chrysler | Town & Country | Touring Premium |
| 2002 | Chrysler | Voyager | LX, Base, Ec |
| 2012 | Dodge | Avenger | Canada Value Package |
| 2010 - 2011 | Dodge | Avenger | Express |
| 2013 - 2014 | Dodge | Avenger | GTS |
| 2011 | Dodge | Avenger | Mainstreet, Heat, Lux |
| 2011 - 2014 | Dodge | Avenger | SE Canada Value Package |
| 2011 - 2013 | Dodge | Avenger | SXT Plus |
| 2008 - 2009 | Dodge | Avenger | SXT Sport |
| 2008 - 2014 | Dodge | Avenger | SXT, SE, R/T |
| 2011 | Dodge | Caliber | Canada Value Package, SE Plus |
| 2007 - 2010 | Dodge | Caliber | R/T |
| 2010 - 2011 | Dodge | Caliber | Rush, Uptown, Express, Heat, Mainstreet |
| 2008 - 2009 | Dodge | Caliber | SRT-4 |
| 2012 | Dodge | Caliber | SXT Plus |
| 2007 - 2009 | Dodge | Caliber | SXT Premium |
| 2007 - 2012 | Dodge | Caliber | SXT, SE |
| 2006 - 2007 | Dodge | Caravan | Base |
| 2005 - 2007 | Dodge | Caravan | SE, SXT, C/V |
| 2014 | Dodge | Challenger | Base |
| 2017 - 2022 | Dodge | Challenger | GT |
| 2017 - 2019 | Dodge | Challenger | R/T 392 |
| 2012 - 2014 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker, R/T Shaker, 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2015 - 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus, Black Line |
| 2016 - 2022 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Shaker Widebody, T/A 392 Widebody |
| 2009 - 2022 | Dodge | Challenger | R/T, SXT |
| 2013 - 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2011 - 2012 | Dodge | Challenger | RT |
| 2015 - 2019 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2020 - 2021 | Dodge | Challenger | Scat Pack 392 Widebody |
| 2009 - 2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2015 - 2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon, Edicion Especial |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT Go Mango |
| 2015 - 2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
| 2019 - 2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2018 - 2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Jailbreak |
| 2020 - 2022 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock |
| 2011 - 2018 | Dodge | Challenger | SRT, SXT Plus |
| 2009 - 2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2017 - 2018 | Dodge | Challenger | T/A 392, Dual Stripes, T/A |
| 2006 - 2007 | Dodge | Charger | Base |
| 2006 - 2019 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2017 - 2018 | Dodge | Charger | Daytona, R/T 392, Daytona 392 |
| 2018 - 2022 | Dodge | Charger | GT |
| 2018 | Dodge | Charger | GT Plus, SXT Plus Leather |
| 2015 - 2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Road and Track |
| 2006 - 2022 | Dodge | Charger | R/T, Pursuit, SXT |
| 2019 - 2022 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2020 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody |
| 2022 | Dodge | Charger | Scat Pack Widebody, SRT Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2006 - 2018 | Dodge | Charger | SE |
| 2015 - 2018 | Dodge | Charger | SRT 392, R/T Scat Pack |
| 2015 - 2021 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2021 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye |
| 2020 - 2022 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody |
| 2006 - 2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2007 - 2008 | Dodge | Charger | SRT8 Super Bee |
| 2011 - 2021 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2009 - 2010 | Dodge | Dakota | Big Horn, Lone Star |
| 2008 - 2010 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, TRX4, ST, SXT |
| 2008 | Dodge | Dakota | Sport, TRX |
| 2007 - 2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2007 - 2013 | Dodge | Durango | Base |
| 2011 - 2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2012 - 2013 | Dodge | Durango | Crew Plus, Crew Luxe |
| 2011 | Dodge | Durango | Express, Heat |
| 2017 - 2021 | Dodge | Durango | GT |
| 2020 - 2021 | Dodge | Durango | GT Plus |
| 2007 - 2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid, SE |
| 2011 - 2021 | Dodge | Durango | R/T, Citadel |
| 2014 - 2015 | Dodge | Durango | Rallye |
| 2007 - 2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT Plus |
| 2012 - 2021 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2021 | Dodge | Durango | SRT Hellcat |
| 2018 - 2021 | Dodge | Durango | SRT, Pursuit, SXT Plus |
| 2007 - 2021 | Dodge | Durango | SXT |
| 2020 | Dodge | Durango | Touring |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | 30th Anniversary Edition, SXT 30th Anniversary Edition, SE 30th Anniversary Edition |
| 2014 - 2016 | Dodge | Grand Caravan | American Value Package |
| 2005 - 2007 | Dodge | Grand Caravan | Base |
| 2005 - 2011 | Dodge | Grand Caravan | C/V |
| 2012 - 2020 | Dodge | Grand Caravan | Canada Value Package, Crew Plus |
| 2011 - 2020 | Dodge | Grand Caravan | Crew |
| 2011 | Dodge | Grand Caravan | Express, Mainstreet |
| 2017 - 2020 | Dodge | Grand Caravan | GT |
| 2020 | Dodge | Grand Caravan | Premium Plus |
| 2011 - 2016 | Dodge | Grand Caravan | R/T |
| 2011 - 2014 | Dodge | Grand Caravan | SE Canada Value Package |
| 2005 - 2020 | Dodge | Grand Caravan | SE Plus, SE, SXT |
| 2014 - 2020 | Dodge | Grand Caravan | SXT Plus |
| 2008 | Dodge | Grand Caravan | Value Package |
| 2012 - 2015 | Dodge | Journey | AVP |
| 2010 - 2014 | Dodge | Journey | Base |
| 2011 - 2020 | Dodge | Journey | Canada Value Package |
| 2010 - 2013 | Dodge | Journey | Crew |
| 2014 - 2020 | Dodge | Journey | Crossroad |
| 2011 | Dodge | Journey | Express, Mainstreet, Lux |
| 2017 - 2019 | Dodge | Journey | GT |
| 2014 - 2015 | Dodge | Journey | Limited |
| 2010 - 2016 | Dodge | Journey | R/T |
| 2013 - 2014 | Dodge | Journey | R/T Rallye |
| 2011 - 2019 | Dodge | Journey | SE Plus |
| 2020 | Dodge | Journey | SE Value |
| 2017 - 2020 | Dodge | Journey | Sport |
| 2019 - 2020 | Dodge | Journey | Sport Plus |
| 2017 - 2018 | Dodge | Journey | SXT Lujo |
| 2010 - 2012 | Dodge | Journey | SXT Premium |
| 2010 - 2019 | Dodge | Journey | SXT, SE |
| 2008 | Dodge | Magnum | SXT, R/T, SRT8, SE |
| 2007 - 2008 | Dodge | Nitro | ATX |
| 2009 - 2011 | Dodge | Nitro | Base |
| 2010 - 2011 | Dodge | Nitro | Detonator, Heat, Shock |
| 2007 | Dodge | Nitro | MTX, SLT Premium |
| 2008 - 2011 | Dodge | Nitro | SE |
| 2007 - 2009 | Dodge | Nitro | SLT, R/T |
| 2007 - 2011 | Dodge | Nitro | SXT |
| 2011 | Dodge | Nitro | SXT Premium |
| 2005 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST |
| 2005 - 2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4, Sport |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Crew |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Big Horn |
| 2007 - 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Sport |
| 2007 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT, Power Wagon, Laramie, ST |
| 2008 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4, Sport |
| 2006 - 2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2005 - 2009 | Dodge | Ram 3500 | ST, Laramie, SLT |
| 2008 - 2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 2013 - 2014 | Ford | C-Max | Hybrid SE, Hybrid SEL, Energi SEL |
| 2006 - 2009 | Ford | Crown Victoria | LWB, Fleet |
| 2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sport |
| 2006 - 2011 | Ford | Crown Victoria | LX, Police Interceptor, Base |
| 2003 - 2014 | Ford | E-150 | Base, XL |
| 2006 - 2007 | Ford | E-150 | Chateau |
| 2006 - 2014 | Ford | E-150 | XLT |
| 2003 - 2005 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT |
| 1997 - 2002 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1997 - 2000 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1997 - 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 2001 - 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1997 - 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT, Chateau |
| 2003 - 2014 | Ford | E-250 | Base |
| 1997 - 2001 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1997 - 2000 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 2003 - 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT, Chateau, XL |
| 1997 - 2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 2001 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1997 - 1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD, XL HD |
| 1997 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT, Chateau |
| 1999 - 2016 | Ford | E-350 Super Duty | Base |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau |
| 1999 - 2014 | Ford | E-350 Super Duty | XL |
| 2006 - 2014 | Ford | E-350 Super Duty | XLT |
| 2018 - 2019 | Ford | EcoSport | Impulse |
| 2018 - 2022 | Ford | EcoSport | Titanium, SES, SE, S |
| 2018 - 2020 | Ford | EcoSport | Trend |
| 2008 - 2014 | Ford | Edge | Limited |
| 2007 - 2014 | Ford | Edge | SE, SEL |
| 2007 | Ford | Edge | SEL Plus |
| 2009 - 2014 | Ford | Edge | Sport |
| 2005 - 2012 | Ford | Escape | Hybrid |
| 2003 - 2012 | Ford | Escape | Limited |
| 2009 - 2012 | Ford | Escape | Limited Hybrid |
| 2011 - 2012 | Ford | Escape | Limited Plus |
| 2013 - 2019 | Ford | Escape | S Plus |
| 2013 - 2022 | Ford | Escape | S, SE, Titanium, SEL |
| 2022 | Ford | Escape | SE Hybrid |
| 2013 - 2014 | Ford | Escape | SE Plus |
| 2020 - 2021 | Ford | Escape | SE Sport Hybrid |
| 2021 - 2022 | Ford | Escape | SEL Hybrid |
| 2020 - 2022 | Ford | Escape | Titanium Plug-In Hybrid, SEL Plug-In Hybrid, Titanium Hybrid, SE Plug-In Hybrid |
| 2015 - 2016 | Ford | Escape | Trend |
| 2017 - 2019 | Ford | Escape | Trend Advance |
| 2005 - 2007 | Ford | Escape | XLT Deportivo |
| 2005 | Ford | Escape | XLT No Boundaries, XLT Sport |
| 2001 - 2012 | Ford | Escape | XLT, XLS |
| 2003 - 2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer |
| 2004 - 2005 | Ford | Excursion | XLS |
| 2000 - 2005 | Ford | Excursion | XLT, Limited |
| 2001 - 2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007 - 2008 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Max |
| 2008 - 2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007 - 2014 | Ford | Expedition | EL XLT, Max Limited, EL Limited |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2005 - 2014 | Ford | Expedition | King Ranch, Limited |
| 2007 - 2010 | Ford | Expedition | Max Eddie Bauer, EL Eddie Bauer |
| 2009 - 2011 | Ford | Expedition | Max King Ranch |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX |
| 2011 - 2014 | Ford | Expedition | XL, Max XL, EL XL |
| 2001 - 2014 | Ford | Expedition | XLT |
| 2004 - 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport, XLS |
| 2011 - 2022 | Ford | Explorer | Base |
| 2021 - 2022 | Ford | Explorer | King Ranch, Timberline |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX |
| 2016 - 2022 | Ford | Explorer | Platinum |
| 2022 | Ford | Explorer | Platinum Hybrid, ST-Line |
| 2002 - 2003 | Ford | Explorer | Postal |
| 2002 - 2019 | Ford | Explorer | Sport |
| 2020 - 2022 | Ford | Explorer | ST, Limited Hybrid |
| 2002 - 2005 | Ford | Explorer | XLS, Eddie Bauer |
| 2011 - 2013 | Ford | Explorer | XLT Base |
| 2004 - 2005 | Ford | Explorer | XLT Sport, XLS Sport |
| 2002 - 2022 | Ford | Explorer | XLT, Limited |
| 2002 | Ford | Explorer Sport | Base |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLT, XLS |
| 2002 | Ford | Explorer Sport Trac | XL |
| 1998 - 1999 | Ford | F-150 | Austera |
| 1997 - 2000 | Ford | F-150 | Base |
| 2004 - 2009 | Ford | F-150 | Flotillera |
| 2007 - 2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2000 - 2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2001 - 2023 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 1997 - 2023 | Ford | F-150 | Lariat, XLT, XL |
| 1999 - 2003 | Ford | F-150 | Lightning |
| 2008 - 2023 | Ford | F-150 | Limited |
| 2009 - 2023 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018 - 2023 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017 - 2023 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2022 | Ford | F-150 | Raptor R |
| 2016 - 2023 | Ford | F-150 | SSV |
| 2004 - 2014 | Ford | F-150 | STX, FX4 |
| 2010 - 2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION, XTR |
| 2014 - 2023 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | SVT Lightning, XLT, XL |
| 1998 | Ford | F-250 | 50th Anniversary Edition |
| 1998 - 1999 | Ford | F-250 | XLT VIP, Base, XL, Lariat, XLT |
| 2015 - 2016 | Ford | F-250 Super Duty | Base |
| 2009 - 2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008 - 2014 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004 - 2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2004 - 2016 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 2013 - 2016 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
| 1999 - 2016 | Ford | F-250 Super Duty | XLT, XL, Lariat |
| 2009 - 2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008 - 2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2004 - 2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003 - 2016 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 2013 - 2016 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
| 1999 - 2016 | Ford | F-350 Super Duty | XL, XLT, Lariat |
| 2011 | Ford | Fiesta | Base |
| 2011 - 2019 | Ford | Fiesta | S, SE |
| 2011 - 2012 | Ford | Fiesta | SEL |
| 2011 - 2013 | Ford | Fiesta | SES |
| 2014 - 2019 | Ford | Fiesta | ST |
| 2019 | Ford | Fiesta | ST Line |
| 2013 - 2018 | Ford | Fiesta | Titanium |
| 2005 - 2007 | Ford | Five Hundred | Limited, SEL |
| 2005 - 2006 | Ford | Five Hundred | SE, SEL Premium |
| 2019 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL |
| 2007 - 2014 | Ford | Focus | Ambiente |
| 2002 | Ford | Focus | Base, Manual |
| 2003 - 2004 | Ford | Focus | High, Mid |
| 2016 - 2018 | Ford | Focus | RS |
| 2007 - 2018 | Ford | Focus | S, ST |
| 2000 - 2018 | Ford | Focus | SE |
| 2015 | Ford | Focus | SE Appearance |
| 2016 | Ford | Focus | SE Luxury |
| 2013 - 2014 | Ford | Focus | SE Plus |
| 2005 - 2007 | Ford | Focus | SE Tipico, LX Austero |
| 2009 - 2018 | Ford | Focus | SEL |
| 2007 - 2011 | Ford | Focus | SES |
| 2000 | Ford | Focus | Sony Limited Edition |
| 2007 - 2010 | Ford | Focus | Sport |
| 2002 - 2004 | Ford | Focus | SVT, ZTW |
| 2013 - 2015 | Ford | Focus | Titanium Plus |
| 2012 - 2018 | Ford | Focus | Titanium, Electric |
| 2014 | Ford | Focus | Trend, Trend Sport |
| 2000 - 2004 | Ford | Focus | ZTS, LX |
| 2000 - 2006 | Ford | Focus | ZX3 |
| 2002 - 2006 | Ford | Focus | ZX5 |
| 2005 - 2006 | Ford | Focus | ZXW, ZX4 ST, ZX4 |
| 2004 - 2007 | Ford | Freestar | LX Base, SE, LX Plus, SEL, Limited, Base |
| 2004 - 2005 | Ford | Freestar | SES, S |
| 2006 - 2007 | Ford | Freestar | Sport |
| 2006 - 2007 | Ford | Freestyle | Limited, SEL |
| 2006 | Ford | Freestyle | SE |
| 2017 | Ford | Fusion | Advance |
| 2013 - 2018 | Ford | Fusion | Energi SE |
| 2019 - 2020 | Ford | Fusion | Energi SEL, SEL Hybrid |
| 2013 - 2020 | Ford | Fusion | Energi Titanium, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid |
| 2010 - 2012 | Ford | Fusion | Hybrid |
| 2017 - 2018 | Ford | Fusion | Platinum Hybrid, Platinum, Energi Platinum |
| 2014 - 2018 | Ford | Fusion | S Hybrid |
| 2006 - 2020 | Ford | Fusion | S, SEL, SE |
| 2017 - 2019 | Ford | Fusion | SE LUX Hybrid |
| 2015 - 2017 | Ford | Fusion | SE Luxury |
| 2006 - 2009 | Ford | Fusion | SEL Plus |
| 2010 - 2019 | Ford | Fusion | Sport |
| 2006 - 2016 | Ford | Mustang | Base |
| 2012 - 2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 2015 - 2020 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium, EcoBoost, Shelby GT350R, Shelby GT350, GT Premium |
| 2006 - 2020 | Ford | Mustang | GT |
| 2015 | Ford | Mustang | GT 50 Years Limited Edition |
| 2006 - 2007 | Ford | Mustang | GT Base, GT Equipado |
| 2019 - 2020 | Ford | Mustang | GT V8, Bullitt |
| 2007 | Ford | Mustang | Lujo, Shelby GT |
| 2010 - 2014 | Ford | Mustang | Shelby |
| 2007 - 2020 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2012 - 2014 | Ford | Mustang | ST |
| 2015 - 2017 | Ford | Mustang | V6 |
| 2017 - 2018 | Ford | Mustang | V8 |
| 2008 - 2011 | Ford | Ranger | Base |
| 2001 - 2005 | Ford | Ranger | Edge |
| 1998 - 2002 | Ford | Ranger | EV |
| 2005 - 2009 | Ford | Ranger | FX4 |
| 2006 - 2010 | Ford | Ranger | Limited |
| 2002 | Ford | Ranger | Postal |
| 1998 | Ford | Ranger | Splash |
| 2002 - 2011 | Ford | Ranger | Sport |
| 2005 - 2007 | Ford | Ranger | STX |
| 2004 | Ford | Ranger | Tremor |
| 1998 - 2011 | Ford | Ranger | XLT, XL |
| 2008 - 2019 | Ford | Taurus | Limited |
| 2000 - 2003 | Ford | Taurus | SE Comfort |
| 2000 - 2019 | Ford | Taurus | SE, SEL |
| 2000 - 2004 | Ford | Taurus | SES, LX |
| 2010 - 2019 | Ford | Taurus | SHO |
| 2000 | Ford | Taurus | SVG |
| 2008 - 2009 | Ford | Taurus X | Eddie Bauer, SEL, Limited |
| 2011 - 2012 | Ford | Transit Connect | Electric |
| 2014 - 2022 | Ford | Transit Connect | Titanium |
| 2011 - 2013 | Ford | Transit Connect | XLT Premium |
| 2010 - 2022 | Ford | Transit Connect | XLT, XL |
| 2020 - 2021 | Ford | Transit-150 | PTV |
| 2015 - 2021 | Ford | Transit-150 | XLT, Base, XL |
| 2015 - 2021 | Ford | Transit-250 | Base |
| 2016 - 2021 | Ford | Transit-250 | PTV |
| 2015 - 2021 | Ford | Transit-350 | Base, XL, XLT |
| 2020 - 2021 | Ford | Transit-350 | PTV |
| 2020 - 2021 | Ford | Transit-350 HD | PTV |
| 2015 - 2021 | Ford | Transit-350 HD | XL, XLT, Base |
| 2002 | Ford | Windstar | LX Plus |
| 2002 - 2003 | Ford | Windstar | LX, SEL, SE Sport, Limited, SE, Base |
| 2003 | Ford | Windstar | Sport |
| 2017 - 2020 | Genesis | G80 | 3.8, 5.0 |
| 2018 - 2020 | Genesis | G80 | Sport |
| 2020 | Genesis | G90 | Elite |
| 2020 - 2021 | Genesis | G90 | Prestige |
| 2017 - 2022 | Genesis | G90 | Ultimate, Premium |
| 2017 - 2018 | GMC | Acadia | SL, Denali, SLT, SLE |
| 2018 | GMC | Canyon | All Terrain |
| 2017 - 2018 | GMC | Canyon | Denali |
| 2015 - 2018 | GMC | Canyon | SL, SLT, Base, SLE |
| 1998 - 2003 | Honda | Accord | Coupe |
| 1998 - 2005 | Honda | Accord | DX |
| 2007 - 2010 | Honda | Accord | EX-L |
| 1998 - 2002 | Honda | Accord | EX-R |
| 2005 - 2007 | Honda | Accord | Hybrid |
| 2007 | Honda | Accord | LX SE, Special Edition |
| 2006 | Honda | Accord | LX Special Edition |
| 1998 - 2010 | Honda | Accord | LX, EX |
| 2008 - 2010 | Honda | Accord | LX-P, LX-S |
| 2000 - 2005 | Honda | Accord | SE |
| 2001 - 2007 | Honda | Accord | Value Package |
| 2010 | Honda | Accord Crosstour | EX, EX-L, EXL |
| 2011 | Honda | Civic | Base |
| 2005 | Honda | Civic | EX Special Edition, LX Special Edition, Reverb |
| 2008 - 2011 | Honda | Civic | EX-L, DX-G |
| 1999 - 2000 | Honda | Civic | EX-R SIR, EX-R, CX |
| 2006 - 2007 | Honda | Civic | EXS, LXS |
| 1999 - 2005 | Honda | Civic | HX, Value Package |
| 2003 - 2011 | Honda | Civic | Hybrid |
| 2009 - 2011 | Honda | Civic | Hybrid-L, LX-S |
| 2008 | Honda | Civic | MUGEN Si |
| 1999 - 2011 | Honda | Civic | Si, GX, DX, LX, EX |
| 2002 - 2004 | Honda | Civic | SiR |
| 2009 - 2010 | Honda | Civic | Sport |
| 2002 - 2003 | Honda | CR-V | Base |
| 2005 - 2009 | Honda | CR-V | EX-L |
| 2009 | Honda | CR-V | EXL |
| 2002 - 2009 | Honda | CR-V | LX, EX |
| 2005 - 2006 | Honda | CR-V | SE |
| 2003 - 2004 | Honda | Element | DX |
| 2003 - 2011 | Honda | Element | EX |
| 2004 - 2011 | Honda | Element | LX |
| 2007 - 2010 | Honda | Element | SC |
| 2007 - 2008 | Honda | Fit | Base, LX, Sport, EX |
| 2008 | Honda | Fit | DX |
| 2008 - 2010 | Honda | Odyssey | DX |
| 2003 - 2010 | Honda | Odyssey | EX-L, LX, EX |
| 2010 | Honda | Odyssey | NHL SE |
| 2005 - 2010 | Honda | Odyssey | Touring, EXL |
| 2004 - 2011 | Honda | Pilot | EX-L |
| 2007 - 2011 | Honda | Pilot | EXL |
| 2003 - 2011 | Honda | Pilot | LX, EX |
| 2008 | Honda | Pilot | Special Edition, Value Package, SE-L |
| 2009 - 2011 | Honda | Pilot | Touring |
| 2009 - 2011 | Honda | Ridgeline | DX, VP |
| 2008 - 2011 | Honda | Ridgeline | EX-L |
| 2008 | Honda | Ridgeline | LX |
| 2006 - 2011 | Honda | Ridgeline | RTL, RT, RTS |
| 2007 - 2008 | Honda | Ridgeline | RTX |
