LIQUI MOLY 1L Molygen New Generation 0W-20 20436
$95.48
/
Sold out
Shipping calculated at checkout.
LIQUI MOLY Motor Oils 20436 LIQUI MOLY 1L Molygen New Generation 0W-20
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013 - 2022 | Acura | ILX | Base |
| 2013 - 2015 | Acura | ILX | Dynamic, Hybrid |
| 2017 - 2020 | Acura | ILX | Tech, A-Spec |
| 2023 | Acura | Integra | Base, A-Spec |
| 2019 - 2020 | Acura | MDX | A-Spec, Tech |
| 2014 - 2023 | Acura | MDX | Base, SH-AWD |
| 2017 - 2020 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
| 2022 - 2023 | Acura | MDX | Type S |
| 2019 - 2021 | Acura | RDX | A-Spec, Tech |
| 2013 - 2023 | Acura | RDX | Base |
| 2021 - 2022 | Acura | RDX | PMC Edition |
| 2019 - 2023 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 2014 - 2020 | Acura | RLX | Base, Sport Hybrid SH-AWD |
| 2015 | Acura | RLX | Elite, Tech |
| 2013 - 2014 | Acura | TL | SH-AWD, Base |
| 2018 | Acura | TLX | A-Spec |
| 2017 - 2020 | Acura | TLX | Advance |
| 2019 | Acura | TLX | Edicion Limitada |
| 2015 - 2023 | Acura | TLX | SH-AWD, Base |
| 2017 | Acura | TLX | Tech |
| 2021 - 2023 | Acura | TLX | Type S |
| 2012 | Acura | TSX | A-Spec |
| 2010 - 2014 | Acura | TSX | Base, V6 |
| 2013 - 2014 | Acura | TSX | Premium, Tech, V6 Tech |
| 2012 - 2014 | Acura | TSX | Special Edition |
| 2019 | Aston Martin | DB11 | AMR, Volante |
| 2017 - 2019 | Aston Martin | DB11 | Base |
| 2018 - 2021 | Buick | Encore | Base |
| 2018 - 2019 | Buick | Encore | Essence, CXL, Sport Touring, CX |
| 2018 - 2022 | Buick | Encore | Preferred |
| 2018 | Buick | Encore | Preferred II, Premium |
| 2020 - 2023 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select |
| 2021 - 2023 | Buick | Envision | Avenir |
| 2017 - 2021 | Buick | Envision | Base |
| 2017 - 2023 | Buick | Envision | Essence, Preferred |
| 2019 - 2020 | Buick | Envision | Premium II |
| 2017 - 2020 | Buick | Envision | Premium, CXL |
| 2018 - 2019 | Buick | LaCrosse | Essence, Premium, Avenir, Preferred, Base |
| 2019 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2016 | Cadillac | ATS | Premium, Performance, Luxury, Base, V |
| 2020 - 2022 | Cadillac | CT4 | Luxury, Sport, Premium Luxury, V |
| 2022 | Cadillac | CT4 | V Blackwing |
| 2022 | Cadillac | CT5 | V Blackwing |
| 2020 - 2022 | Cadillac | CT5 | V, Premium Luxury, Luxury, Sport |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Sport, V, Luxury, Platinum, Premium Luxury |
| 2015 - 2023 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2015 - 2020 | Cadillac | Escalade | Platinum, Base |
| 2015 - 2017 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2017 - 2023 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2021 - 2023 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum, Sport Platinum, Sport |
| 2023 | Cadillac | Escalade | V |
| 2015 - 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Platinum, Premium |
| 2015 - 2023 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2017 - 2023 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2021 - 2023 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum, Premium Luxury Platinum, Sport |
| 2023 | Cadillac | Escalade ESV | V |
| 2019 - 2022 | Cadillac | XT4 | Sport, Luxury, Premium Luxury |
| 2021 - 2022 | Cadillac | XT5 | Livery |
| 2020 - 2022 | Cadillac | XT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport |
| 2021 - 2022 | Cadillac | XT6 | Luxury, Premium Luxury, Sport |
| 2020 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 2020 - 2021 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 2019 - 2021 | Chevrolet | Blazer | Premier, RS, L, Base |
| 2019 - 2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2021 | Chevrolet | Colorado | Z71 LT |
| 2019 - 2022 | Chevrolet | Colorado | Z71, ZR2, WT, LT |
| 2018 - 2019 | Chevrolet | Cruze | L, LT, LS, Premier, Diesel |
| 2018 - 2021 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2020 | Chevrolet | Equinox | Midnight |
| 2021 | Chevrolet | Equinox | Premier Plus |
| 2018 - 2023 | Chevrolet | Equinox | Premier, LS, LT |
| 2022 - 2023 | Chevrolet | Equinox | RS |
| 2016 - 2019 | Chevrolet | Impala | LT, LS |
| 2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2017 - 2019 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2016 - 2019 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
| 2016 - 2021 | Chevrolet | Malibu | L |
| 2016 - 2022 | Chevrolet | Malibu | Premier, LT, LS |
| 2019 - 2022 | Chevrolet | Malibu | RS |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS, LTZ, LT |
| 2014 - 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016 - 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2015 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2019 - 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss, Custom Trail Boss, RST |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2015 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2019 - 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Cab Regular |
| 2014 - 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT, LT, High Country, LTZ |
| 2022 - 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom, WT, LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ, LT, LT Trail Boss, WT, Custom Trail Boss, High Country, Custom, RST, SSV |
| 2018 - 2022 | Chevrolet | Spark | LS, ACTIV, LT |
| 2018 | Chevrolet | Spark | LTZ |
| 2019 - 2021 | Chevrolet | Spark | Premier |
| 2016 - 2019 | Chevrolet | Suburban | HD |
| 2015 - 2023 | Chevrolet | Suburban | LT, LS |
| 2015 - 2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017 - 2023 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021 - 2023 | Chevrolet | Suburban | Z71, RST, High Country, Commercial |
| 2022 - 2023 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2015 - 2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2015 - 2023 | Chevrolet | Tahoe | PPV, SSV, LS, LT |
| 2017 - 2023 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021 - 2023 | Chevrolet | Tahoe | RST, High Country |
| 2016 - 2023 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2023 | Chevrolet | Trailblazer | LT, ACTIV, RS, LS |
| 2016 - 2019 | Chevrolet | Volt | LT, Premier |
| 2016 | Chevrolet | Volt | LTZ |
| 2015 - 2017 | Chrysler | 200 | Limited, S, C, LX |
| 2022 | Chrysler | 300 | S, Touring L, Touring |
| 2020 | Chrysler | Pacifica | AWD Launch Edition |
| 2021 - 2022 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Pinnacle |
| 2017 - 2018 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum, Hybrid Premium |
| 2020 - 2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring |
| 2019 - 2022 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring L, Hybrid Limited |
| 2018 - 2020 | Chrysler | Pacifica | L, Limited Platinum |
| 2017 - 2022 | Chrysler | Pacifica | Limited, Touring, Touring L |
| 2017 - 2020 | Chrysler | Pacifica | LX, Touring L Plus |
| 2018 - 2019 | Chrysler | Pacifica | Touring Plus, Hybrid Touring Plus |
| 2020 - 2021 | Chrysler | Voyager | L, LXi |
| 2020 - 2022 | Chrysler | Voyager | LX |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Redeye, SRT Jailbreak, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock |
| 2017 - 2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat, R/T, R/T Scat Pack, GT, SXT |
| 2017 | Dodge | Challenger | T/A, SRT, Dual Stripes, R/T 392, SXT Plus, SRT 392, SRT Go Mango, T/A 392, Scat Pack |
| 2022 | Dodge | Charger | Scat Pack, Pursuit, SRT Hellcat Widebody, Scat Pack Widebody, R/T, SRT Jailbreak, GT, SRT Hellcat Redeye Widebody, SXT |
| 2013 | Dodge | Dart | R/T, Rallye |
| 2013 - 2016 | Dodge | Dart | SE, Aero, GT, Limited, SXT |
| 2016 | Dodge | Dart | SXT Sport |
| 2016 - 2022 | Dodge | Durango | Citadel, R/T, Special Service, SXT |
| 2017 - 2022 | Dodge | Durango | GT |
| 2020 - 2022 | Dodge | Durango | GT Plus |
| 2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2018 - 2022 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2022 | Dodge | Durango | R/T Plus, SRT 392 |
| 2021 | Dodge | Durango | SRT Hellcat |
| 2018 - 2021 | Dodge | Durango | SRT, SXT Plus |
| 2020 | Dodge | Durango | Touring |
| 2016 - 2017 | Fiat | 500X | Easy, Trekking Plus |
| 2016 - 2018 | Fiat | 500X | Trekking, Sport, Lounge, Pop |
| 2017 - 2018 | Fiat | 500X | Urbana |
| 2017 | Ford | C-Max | Energi Titanium, Energi SE |
| 2015 - 2018 | Ford | C-Max | Hybrid SE |
| 2015 - 2016 | Ford | C-Max | Hybrid SEL, Energi SEL |
| 2017 - 2018 | Ford | C-Max | Hybrid Titanium |
| 2018 - 2019 | Ford | EcoSport | Impulse |
| 2018 - 2022 | Ford | EcoSport | Titanium, S, SE, SES |
| 2018 - 2020 | Ford | EcoSport | Trend |
| 2022 | Ford | Escape | SE Hybrid |
| 2020 - 2021 | Ford | Escape | SE Sport Hybrid |
| 2018 - 2022 | Ford | Escape | SEL |
| 2021 - 2022 | Ford | Escape | SEL Hybrid |
| 2020 - 2022 | Ford | Escape | Titanium Hybrid, Titanium Plug-In Hybrid, SEL Plug-In Hybrid, SE Plug-In Hybrid |
| 2017 - 2022 | Ford | Escape | Titanium, SE, S |
| 2017 - 2019 | Ford | Escape | Trend Advance, S Plus |
| 2021 - 2022 | Ford | Explorer | King Ranch, Timberline |
| 2017 - 2019 | Ford | Explorer | Sport |
| 2020 - 2022 | Ford | Explorer | ST, Limited Hybrid |
| 2022 | Ford | Explorer | ST-Line, Platinum Hybrid |
| 2017 - 2022 | Ford | Explorer | XLT, Limited, Base, Platinum |
| 2018 - 2023 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017 - 2023 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2022 | Ford | F-150 | Raptor R |
| 2016 - 2023 | Ford | F-150 | SSV, XL, XLT, Lariat, Limited, King Ranch, Platinum |
| 2021 - 2023 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2018 - 2019 | Ford | Fiesta | SE, ST, S |
| 2019 | Ford | Fiesta | ST Line |
| 2018 | Ford | Fiesta | Titanium |
| 2019 | Ford | Flex | Limited, SEL, SE |
| 2017 - 2018 | Ford | Focus | SE, RS, Titanium, SEL, ST, S, Electric |
| 2017 | Ford | Fusion | Advance |
| 2013 - 2018 | Ford | Fusion | Energi SE |
| 2019 - 2020 | Ford | Fusion | Energi SEL, SEL, SEL Hybrid |
| 2017 - 2018 | Ford | Fusion | Platinum, Energi Platinum, Platinum Hybrid |
| 2014 - 2018 | Ford | Fusion | S Hybrid |
| 2015 - 2017 | Ford | Fusion | SE Luxury |
| 2017 - 2019 | Ford | Fusion | Sport, SE LUX Hybrid |
| 2013 - 2020 | Ford | Fusion | Titanium, Titanium Hybrid, Energi Titanium, SE, SE Hybrid, S |
| 2019 - 2020 | Ford | Mustang | Bullitt, GT V8 |
| 2018 - 2020 | Ford | Mustang | Shelby GT350, EcoBoost, EcoBoost Premium, GT, GT Premium, Shelby GT350R |
| 2020 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2018 | Ford | Mustang | V8 |
| 2018 - 2019 | Ford | Taurus | SEL, Limited, SHO, SE |
| 2017 - 2022 | Ford | Transit Connect | Titanium, XLT, XL |
| 2020 - 2021 | Ford | Transit-150 | Base, XL, PTV, XLT |
| 2020 - 2021 | Ford | Transit-250 | PTV, Base |
| 2020 - 2021 | Ford | Transit-350 | XLT, Base, XL, PTV |
| 2020 - 2021 | Ford | Transit-350 HD | PTV, Base, XLT, XL |
| 2019 | GMC | Acadia | All Terrain |
| 2020 - 2023 | GMC | Acadia | AT4 |
| 2019 - 2021 | GMC | Acadia | SL |
| 2019 - 2023 | GMC | Acadia | SLE, SLT, Denali |
| 2019 - 2020 | GMC | Canyon | All Terrain, SLT, Base, SL, SLE |
| 2021 - 2022 | GMC | Canyon | AT4, Elevation, Elevation Standard |
| 2019 - 2022 | GMC | Canyon | Denali |
| 2019 - 2023 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2014 - 2023 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SLT, SLE |
| 2022 - 2023 | GMC | Sierra 1500 | Pro, Denali Ultimate |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro, Denali, SLT, AT4, Elevation |
| 2019 - 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2021 - 2023 | GMC | Terrain | AT4 |
| 2018 | GMC | Terrain | Base |
| 2018 - 2021 | GMC | Terrain | SL |
| 2018 - 2023 | GMC | Terrain | SLT, Denali, SLE |
| 2021 - 2023 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2015 - 2023 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT |
| 2021 - 2023 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2015 - 2023 | GMC | Yukon XL | SLE, SLT, Denali |
| 2010 - 2021 | Honda | Accord | EX |
| 2010 - 2022 | Honda | Accord | EX-L, LX |
| 2012 | Honda | Accord | HFP |
| 2018 - 2021 | Honda | Accord | Hybrid EX |
| 2022 | Honda | Accord | Hybrid Sport |
| 2014 - 2022 | Honda | Accord | Hybrid, Hybrid EX-L, Hybrid Touring |
| 2010 - 2012 | Honda | Accord | LX-P |
| 2010 - 2018 | Honda | Accord | LX-S |
| 2014 | Honda | Accord | Plug-In |
| 2011 - 2020 | Honda | Accord | SE |
| 2018 - 2020 | Honda | Accord | Sport Plus |
| 2021 - 2022 | Honda | Accord | Sport SE |
| 2017 - 2018 | Honda | Accord | Sport Special Edition |
| 2013 - 2022 | Honda | Accord | Touring, Sport |
| 2011 | Honda | Accord Crosstour | EX, EXL, EX-L |
| 2011 - 2013 | Honda | Civic | Base |
| 2018 | Honda | Civic | Coupe |
| 2003 - 2021 | Honda | Civic | DX |
| 2008 - 2011 | Honda | Civic | DX-G |
| 2008 - 2022 | Honda | Civic | EX-L |
| 2003 - 2012 | Honda | Civic | GX |
| 2012 - 2015 | Honda | Civic | HF |
| 2003 - 2005 | Honda | Civic | HX |
| 2003 - 2015 | Honda | Civic | Hybrid |
| 2009 - 2015 | Honda | Civic | Hybrid-L |
| 2018 - 2020 | Honda | Civic | i-Style |
| 2016 - 2018 | Honda | Civic | LX-P, EX-T |
| 2009 - 2011 | Honda | Civic | LX-S |
| 2006 - 2007 | Honda | Civic | LXS, EXS |
| 2008 | Honda | Civic | MUGEN Si |
| 2013 - 2015 | Honda | Civic | Natural Gas |
| 2005 | Honda | Civic | Reverb, EX Special Edition, LX Special Edition |
| 2015 - 2018 | Honda | Civic | SE |
| 2012 | Honda | Civic | Si HFP |
| 2003 - 2023 | Honda | Civic | Si, EX, LX |
| 2003 - 2004 | Honda | Civic | SiR |
| 2009 - 2023 | Honda | Civic | Sport |
| 2019 - 2020 | Honda | Civic | Sport Plus |
| 2017 - 2023 | Honda | Civic | Sport Touring, Type R |
| 2013 - 2023 | Honda | Civic | Touring |
| 2016 - 2017 | Honda | Civic | Turbo |
| 2017 - 2020 | Honda | Civic | Turbo Plus |
| 2021 | Honda | Civic | Type R Limited Edition |
| 2004 - 2005 | Honda | Civic | Value Package |
| 2018 - 2019 | Honda | Clarity | Electric |
| 2018 - 2021 | Honda | Clarity | Fuel Cell, Plug-In Hybrid Touring, Plug-In Hybrid |
| 2010 - 2022 | Honda | CR-V | EX-L, EX, LX |
| 2020 - 2022 | Honda | CR-V | Hybrid EX-L, Hybrid Touring, Hybrid EX |
| 2015 - 2016 | Honda | CR-V | i-Style |
| 2011 - 2016 | Honda | CR-V | SE |
| 2021 - 2022 | Honda | CR-V | Special Edition |
| 2020 - 2021 | Honda | CR-V | Sport, Hybrid LX |
| 2012 - 2022 | Honda | CR-V | Touring |
| 2020 | Honda | CR-V | Turbo |
| 2017 - 2020 | Honda | CR-V | Turbo Plus |
| 2011 - 2015 | Honda | CR-Z | Base |
| 2011 - 2016 | Honda | CR-Z | EX |
| 2016 | Honda | CR-Z | EX-L, LX |
| 2012 - 2016 | Honda | CR-Z | Premium |
| 2012 - 2015 | Honda | Crosstour | EX-L, EX |
| 2009 - 2013 | Honda | Fit | Base |
| 2015 - 2017 | Honda | Fit | Cool |
| 2012 | Honda | Fit | DX-A |
| 2013 | Honda | Fit | EV |
| 2009 - 2020 | Honda | Fit | EX, LX, Sport, DX |
| 2015 - 2020 | Honda | Fit | EX-L, Hit, Fun |
| 2017 | Honda | Fit | SE |
| 2016 - 2019 | Honda | HR-V | Epic |
| 2016 - 2022 | Honda | HR-V | EX, LX, EX-L |
| 2020 | Honda | HR-V | Prime |
| 2019 - 2022 | Honda | HR-V | Sport |
| 2018 - 2021 | Honda | HR-V | Touring |
| 2016 - 2020 | Honda | HR-V | Uniq |
| 2002 - 2021 | Honda | Insight | Base |
| 2010 - 2022 | Honda | Insight | EX |
| 2010 - 2021 | Honda | Insight | LX |
| 2019 - 2022 | Honda | Insight | Touring |
| 2018 - 2023 | Honda | Odyssey | Elite |
| 2011 - 2023 | Honda | Odyssey | EX-L, Touring, EX |
| 2011 - 2019 | Honda | Odyssey | EXL |
| 2011 - 2022 | Honda | Odyssey | LX |
| 2020 | Honda | Odyssey | Prime |
| 2014 - 2017 | Honda | Odyssey | SE |
| 2023 | Honda | Odyssey | Sport |
| 2011 - 2017 | Honda | Odyssey | Touring Elite |
| 2019 - 2022 | Honda | Passport | Elite, EX-L |
| 2019 - 2021 | Honda | Passport | Sport, Touring |
| 2022 | Honda | Passport | TrailSport |
| 2019 - 2023 | Honda | Pilot | Black Edition |
| 2016 - 2023 | Honda | Pilot | Elite |
| 2012 - 2023 | Honda | Pilot | EX-L, Touring |
| 2012 - 2021 | Honda | Pilot | LX, EX |
| 2019 - 2020 | Honda | Pilot | Prime |
| 2015 | Honda | Pilot | SE |
| 2021 - 2023 | Honda | Pilot | Special Edition |
| 2022 | Honda | Pilot | Sport, TrailSport |
| 2012 - 2014 | Honda | Ridgeline | DX |
| 2017 - 2020 | Honda | Ridgeline | EX-L |
| 2017 - 2018 | Honda | Ridgeline | LX, LX-AS |
| 2012 - 2019 | Honda | Ridgeline | RT |
| 2012 - 2023 | Honda | Ridgeline | RTL, Sport |
| 2017 - 2023 | Honda | Ridgeline | RTL-E, Black Edition |
| 2017 - 2019 | Honda | Ridgeline | RTL-T |
| 2012 - 2017 | Honda | Ridgeline | RTS |
| 2014 | Honda | Ridgeline | SE |
| 2012 - 2020 | Honda | Ridgeline | Touring |
| 2012 - 2013 | Honda | Ridgeline | VP |
| 2020 - 2021 | Hyundai | Accent | GL Mid, GLS, GL, Essential, Ultimate, Preferred |
| 2020 - 2022 | Hyundai | Accent | Limited, SEL, SE |
| 2009 | Hyundai | Azera | Base |
| 2007 - 2010 | Hyundai | Azera | GLS |
| 2006 - 2010 | Hyundai | Azera | Limited |
| 2006 - 2007 | Hyundai | Azera | SE |
| 2022 - 2023 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid |
| 2008 | Hyundai | Elantra | GL, L, GLS Sport |
| 2006 - 2008 | Hyundai | Elantra | GLS |
| 2006 | Hyundai | Elantra | GT |
| 2006 - 2023 | Hyundai | Elantra | Limited |
| 2021 - 2023 | Hyundai | Elantra | Limited Hybrid, N Line, SEL |
| 2007 - 2023 | Hyundai | Elantra | SE |
| 2021 | Hyundai | Elantra | Ultimate Hybrid, Preferred, Ultimate, SEL Hybrid, Preferred Hybrid, Essential |
| 2008 | Hyundai | Entourage | GL, L |
| 2007 - 2008 | Hyundai | Entourage | GLS, Limited |
| 2007 | Hyundai | Entourage | SE |
| 2017 - 2019 | Hyundai | Ioniq | Electric |
| 2017 - 2021 | Hyundai | Ioniq | Electric Limited, Electric SE |
| 2018 - 2021 | Hyundai | Ioniq | GLS Premium, Limited |
| 2017 - 2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL, Hybrid SE |
| 2019 - 2021 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Ultimate |
| 2018 - 2019 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid |
| 2018 - 2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Limited |
| 2020 - 2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid SEL, Plug-In Hybrid SE |
| 2020 - 2021 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Ultimate |
| 2022 - 2023 | Hyundai | Kona | SEL, N Line, Limited, SE |
| 2022 - 2023 | Hyundai | Santa Cruz | SE, SEL Premium, Limited, SEL |
| 2005 | Hyundai | Santa Fe | Base, LX |
| 2005 - 2009 | Hyundai | Santa Fe | GL, GLS |
| 2021 - 2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid SEL Premium, Hybrid Limited, SEL, Hybrid Blue |
| 2006 - 2023 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
| 2022 - 2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid SEL Convenience, Calligraphy, Plug-In Hybrid Limited, XRT |
| 2021 | Hyundai | Santa Fe | Preferred, SEL Plus, Luxury, Ultimate, Essential |
| 2009 - 2023 | Hyundai | Santa Fe | SE |
| 2006 - 2008 | Hyundai | Sonata | GL, GLS |
| 2007 - 2022 | Hyundai | Sonata | Limited, SE |
| 2006 | Hyundai | Sonata | LX |
| 2021 - 2022 | Hyundai | Sonata | N Line |
| 2020 - 2022 | Hyundai | Sonata | SEL, Hybrid SEL, Hybrid Limited, SEL Plus, Hybrid Blue |
| 2020 - 2021 | Hyundai | Sonata | Ultimate, Sport, Preferred, Luxury, Hybrid Ultimate |
| 2007 - 2008 | Hyundai | Tiburon | GT Limited |
| 2008 | Hyundai | Tiburon | GTP |
| 2005 - 2008 | Hyundai | Tiburon | SE, GT, GS |
| 2022 - 2023 | Hyundai | Tucson | Limited, Limited Hybrid, SEL, Limited Plug-In Hybrid, XRT, Blue Hybrid, SEL Plug-In Hybrid, SEL Convenience Hybrid, N Line, SE |
| 2020 - 2021 | Hyundai | Venue | Denim |
| 2022 | Hyundai | Venue | Limited |
| 2020 - 2022 | Hyundai | Venue | SE, SEL |
| 2018 - 2020 | INFINITI | Q50 | 400 Sport |
| 2016 - 2017 | INFINITI | Q50 | Base, Inspiration, Hybrid Premium |
| 2020 | INFINITI | Q50 | Edition 30 |
| 2018 | INFINITI | Q50 | Hybrid Luxe, Luxury |
| 2016 - 2020 | INFINITI | Q50 | Hybrid, Sport |
| 2018 - 2022 | INFINITI | Q50 | Luxe |
| 2016 - 2018 | INFINITI | Q50 | Perfection, Seduction, Premium |
| 2018 - 2021 | INFINITI | Q50 | Pure |
| 2016 - 2021 | INFINITI | Q50 | Red Sport |
| 2022 | INFINITI | Q50 | Red Sport 400 |
| 2021 - 2022 | INFINITI | Q50 | Sensory |
| 2019 - 2020 | INFINITI | Q50 | Sport Plus |
| 2021 | INFINITI | Q50 | Sport Tech, Signature Edition |
| 2018 - 2022 | INFINITI | Q60 | Luxe, Pure, Red Sport 400 |
| 2017 | INFINITI | Q60 | Red Sport, Base, Premium |
| 2017 - 2020 | INFINITI | Q60 | Sport, 400 Sport |
| 2022 - 2023 | INFINITI | QX60 | Autograph |
| 2015 - 2018 | INFINITI | QX60 | Base |
| 2020 | INFINITI | QX60 | Essential |
| 2015 - 2016 | INFINITI | QX60 | HEV |
| 2015 - 2020 | INFINITI | QX60 | Hybrid |
| 2018 | INFINITI | QX60 | Luxury |
| 2015 - 2017 | INFINITI | QX60 | Perfection, Inspiration |
| 2019 - 2023 | INFINITI | QX60 | Sensory, Pure, Luxe |
| 2015 - 2018 | INFINITI | QX80 | Base |
| 2016 - 2021 | INFINITI | QX80 | Limited |
| 2019 - 2022 | INFINITI | QX80 | Luxe |
| 2016 - 2019 | INFINITI | QX80 | Perfection |
| 2021 - 2022 | INFINITI | QX80 | Premium Select |
| 2020 - 2022 | INFINITI | QX80 | Sensory |
| 2016 | Jeep | Cherokee | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Cherokee | 80th Anniversary |
| 2018 - 2021 | Jeep | Cherokee | High Altitude, Latitude Plus, Altitude |
| 2021 - 2022 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux |
| 2017 | Jeep | Cherokee | Limited Plus |
| 2014 | Jeep | Cherokee | Limited Premium |
| 2014 - 2022 | Jeep | Cherokee | Limited, Trailhawk |
| 2016 - 2020 | Jeep | Cherokee | Overland |
| 2014 - 2021 | Jeep | Cherokee | Sport, North, Latitude |
| 2019 - 2021 | Jeep | Cherokee | Trailhawk Elite |
| 2020 | Jeep | Cherokee | Upland |
| 2022 | Jeep | Cherokee | X |
| 2021 | Jeep | Compass | 80th Anniversary, Trailhawk Elite |
| 2019 - 2021 | Jeep | Compass | Altitude, Upland |
| 2019 - 2022 | Jeep | Compass | High Altitude |
| 2022 | Jeep | Compass | Latitude Lux, Red |
| 2018 - 2021 | Jeep | Compass | Limited Premium |
| 2017 - 2022 | Jeep | Compass | Limited, Latitude, Trailhawk, Sport |
| 2017 - 2021 | Jeep | Compass | North |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020 - 2022 | Jeep | Gladiator | Sport S, Rubicon, Altitude, Sport, Mojave, Overland |
| 2021 - 2022 | Jeep | Gladiator | Willys, Willys Sport, High Altitude |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | 4xe |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary, Laredo E, Laredo X |
| 2018 - 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude |
| 2018 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude, Trackhawk |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Limited 4xe |
| 2017 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Lujo, Limited Lujo Advance, Blindada |
| 2019 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X, Upland |
| 2016 - 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Overland, Limited, Summit, Laredo |
| 2016 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2017 - 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Elite Platinum |
| 2017 - 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2022 - 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk 4xe, Overland 4xe, Summit Reserve, Summit 4xe, Summit Reserve 4xe |
| 2021 - 2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Altitude, Summit, Limited, Summit Reserve, Laredo |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo X, Limited, Laredo E |
| 2014 - 2015 | Jeep | Patriot | Limited, Sport, North, Latitude |
| 2016 | Jeep | Renegade | 75th Anniversary, Dawn Of Justice |
| 2018 - 2020 | Jeep | Renegade | Altitude |
| 2019 - 2020 | Jeep | Renegade | High Altitude |
| 2021 | Jeep | Renegade | Islander, Jeepster, 80th Anniversary |
| 2015 - 2021 | Jeep | Renegade | Latitude, Trailhawk, North, Limited, Sport |
| 2019 - 2021 | Jeep | Renegade | Upland |
| 2022 - 2023 | Jeep | Wagoneer | Series II, Series I, Series III |
